Calculadora de CPL · CPA · ROAS con benchmarks por sector y región
| Sector | CPL Promedio | Tasa Calificación | Tasa Cierre |
|---|---|---|---|
| Inmobiliario | $35–$90 | 20–35% | 10–20% |
| E-commerce | $8–$25 | 40–60% | 2–4% |
| SaaS / B2B | $50–$200 | 30–50% | 15–25% |
| Educación | $5–$18 | 35–55% | 8–18% |
| Salud / Wellness | $25–$70 | 30–50% | 15–30% |
| Servicios locales | $15–$45 | 40–60% | 20–35% |
| Finanzas / Seguros | $40–$120 | 25–45% | 5–15% |
| Automotriz | $20–$60 | 30–50% | 8–18% |
Promedios Meta Ads 2024–2026 en USD. Cambia de sector o región arriba para actualizar los rangos.
Agenda una asesoría de estrategia de marketing gratuita de 30 min. Analizamos tus números, tu sector y tu región para darte un plan claro y accionable.
Agendar asesoría gratisDirecto al calendario de Mitzi Rivera · Sin compromiso